laporan pengujian untuk selongsong sosis hot dog plastik merah
selongsong sosis
laporan pengujian untuk selongsong sosis hot dog plastik merah
Laporan pengujian
SERTIFIKAT ANALISIS casing plastik
Nama Produk Nama Produk selongsong sosis | Wadah pengelupas makanan tiga lapis 3 lapisan casing kupas food grade | ||
Kondisi penyimpanan Kondisi penyimpanan selongsong sosis | Dapat disimpan di lingkungan yang kering dan sejuk3Lebih dari 10 tahun Di lingkungan yang kering dan sejuk dapat disimpan lebih dari 3 tahun. | ||
Batch produksi banyak nomor | 20141028BP | Tanggal inspeksi Tanggal uji coba casing hot dog | Tanggal 15 November 2014 |
Tanggal Produksi Tanggal pembuatan | Tanggal 10 November 2014 | Inspektur Analisa | Wang Wei Wei Wang |
Barang uji PROYEK UJI COBA | Segmentasi RINCIAN | Hasil pengujian HASIL | Penentuan hasil KUALITAS |
struktur Casing plastik konstruksi | Lapisan Luar lapisan luar | nilonpoliamida | Lulus memenuhi syarat |
Lapisan Tengah lapisan antarmuka | Bahan pengikat perekat | Lulus memenuhi syarat | |
Lapisan Dalam lapisan dalam | Polietilenapolietilena | Lulus memenuhi syarat | |
Deviasi dimensi Deviasi dimensi | Deviasi lebar Deviasi lebar(satuan) | ±1 | Lulus memenuhi syarat |
Deviasi ketebalanDeviasi ketebalan(%) | ±10 | Lulus memenuhi syarat | |
Kekuatan Tarik Selongsong hot dog dengan kekuatan tarik | Horisontal Horisontal(MPa) | 124 | Lulus memenuhi syarat |
VertikalVertikal(MPa) | 75.4 | Lulus memenuhi syarat | |
Tahan sobek Casing plastik dengan kekuatan sobek | HorisontalHorisontal(N) | 7.0 | Lulus memenuhi syarat |
VertikalVertikal(N) | 7.5 | Lulus memenuhi syarat | |
Tingkat transmisi uap air Permeabilitas Uap Air(gram/m²*24jam) selongsong hot dog |
| 4.88 | Lulus memenuhi syarat |
Permeabilitas oksigen Permeabilitas Oksigen(cm³/m²*24 jam* 0,1MPa) |
| 30.6 | Lulus memenuhi syarat |
80° Penyusutan air Persentase kontraksi di bawah air 80°(%) |
| 0 | Lulus memenuhi syarat |